THAY MẶT GIÁM ĐỐC TRẦN HẢI NAM CÔNG BỐ:
| Doanh số (Triệu vnđ) | Hoa hồng mua lần 1 / Giá trị đơn hàng | Hoa hồng mua lần 2 / Giá trị đơn hàng | Chênh lệch mức hoa hồng | Hoa hồng nhận được 1 năm | Hoa hồng nhận được 2 năm | Tổng thu nhập 1 năm | Tổng thu nhập 2 năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10 (Tr/VNĐ) | 23% | 35% | 10.000.000 VNĐ | 2.300.000 VNĐ | 3.500.000 VNĐ | 7.300.000 VNĐ | 10.800.000 VNĐ |
| 10-20 (Tr/VNĐ) | 25% | 35% | 10.000.000 VNĐ | 2.500.000 VNĐ | 3.500.000 VNĐ | 9.800.000 VNĐ | 16.800.000 VNĐ |
| 20-50 (Tr/VNĐ) | 27% | 35% | 30.000.000 VNĐ | 8.100.000 VNĐ | 10.500.000 VNĐ | 17.900.000 VNĐ | 35.400.000 VNĐ |
| 50-70 (Tr/VNĐ) | 29% | 35% | 20.000.000 VNĐ | 5.800.000 VNĐ | 7.000.000 VNĐ | 23.700.000 VNĐ | 48.200.000 VNĐ |
| 70-100 (Tr/VNĐ) | 30% | 35% | 30.000.000 VNĐ | 9.000.000 VNĐ | 10.500.000 VNĐ | 32.700.000 VNĐ | 67.700.000 VNĐ |
| 200 (Tr/VNĐ) | 35% | 35% | 100.000.000 VNĐ | 35.800.000 VNĐ | 35.000.000 VNĐ | 62.700.000 VNĐ | 132.700.000 VNĐ |
Bình luận
Tạo website marketing miễn phí trọn đời tại moma.vn
Tạo website marketing miễn phí trọn đời tại moma.vn
Tạo website marketing miễn phí trọn đời tại moma.vn
Tạo website marketing miễn phí trọn đời tại moma.vn